
Informamos a toda la comunidad que el Proceso de Admisión 2025 se encuentra cerrado en su proceso regular, habiendo cumplido con todas las etapas y fechas declaradas. Si le interesa postular para este año 2025 puede contactarse a nuestra secretaría quienes los orientarán si se dispone de algún cupo. Fono: (56)(9) 44853679.
PERÍODOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN


N° | NOMBRE | CURSO 2025 | ESTADO |
1 | AGUSTÍN CHACOFF GAJARDO | PLAYGROUP | ACEPTADO |
2 | EMILIANO ALBISTUR SANTANDER | PLAYGROUP | ACEPTADO |
3 | CATALINA VICTORIA FERNANDEZ PIZARRO | PLAYGROUP | ACEPTADO |
4 | EMMA ALTAIR ALCAINO CORTÉS | PLAYGROUP | ACEPTADO |
5 | LUCCA POGGI | PLAYGROUP | ACEPTADO |
6 | NAWEL CKELAR REYES MUÑOZ | PLAYGROUP | ACEPTADO |
7 | MAXIMILIANO ORLANDINI ARANCIBIA | PLAYGROUP | ACEPTADO |
8 | PASCUAL ANDRES CHINGA ROJAS | PLAYGROUP | ACEPTADO |
9 | EVAN TRUJILLO GUNARIS | PLAYGROUP | ACEPTADO |
10 | CONSTANZA SOFÍA DÍAZ ESPINOZA | T. MENOR | ACEPTADO |
11 | ALESSIA CATALEYA CONSTANCIO ALVAREZ | T. MENOR | ACEPTADO |
12 | LIAM GOTZE WERNER ROCHA | T. MENOR | ACEPTADO |
13 | MARIAN SAORI ALCANTARA CHAMORRO | T. MENOR | ACEPTADO |
14 | OCTAVIO CORVALÁN GUZMÁN | T. MENOR | ACEPTADO |
15 | JAVIERA REINOSO ROMAN | T. MAYOR | ACEPTADO |
16 | ALMA ADHARA RODRÍGUEZ CONTRERAS | 1° BÁSICO | ACEPTADO |
17 | ASTRID AYMA ARAYA | 1° BÁSICO | ACEPTADO |
18 | MATIAS ANDRES TAPIA COLLADO | 1° BÁSICO | ACEPTADO |
19 | YIHUAN CALINA LU LAI | 1° BÁSICO | ACEPTADO |
20 | ELISE PANTAROTTO | 5° BÁSICO | ACEPTADO |
21 | ELOISA VICTORIA DIAZ RUIZ | 5° BÁSICO | ACEPTADO |
22 | AGUSTÍN DAVID CASANOVA MURILLO | 7° BÁSICO | ACEPTADO |
23 | EMILIO IGNACIO MARTÍNEZ PALACIOS | 7° BÁSICO | ACEPTADO |
24 | CRISTOBAL IBACACHE ASMORU | 8° BÁSICO | ACEPTADO |
25 | ISIDORA AGUSTINA JIMENEZ ROCHA | 8° BÁSICO | ACEPTADO |
26 | AGATHA IGNIS GUERRA ARAYA | 8° BÁSICO | ACEPTADO |
27 | MAILY CAROLINA BAUTISTA MARIN | 1° MEDIO | ACEPTADO |
28 | ANTONELLA IGNACIA AGUIRRE QUINZACARA | 1° MEDIO | ACEPTADO |
29 | MATILDA MONSERRAT MORAGA CORREA | 1° MEDIO | ACEPTADO |
30 | MELISSA PANTAROTTO | 2° MEDIO | ACEPTADO |

N° | NOMBRE | CURSO 2025 | ESTADO |
1 | BALTAZAR EXEQUIEL CASTRO DÍAZ | PLAYGROUP | ACEPTADO |
2 | KATTLEYA BELÉN LEIVA PLAZA | TRANSICIÓN MENOR | ACEPTADO |
3 | MARTÍN ELIAS ARAYA HENRIQUEZ | TRANSICIÓN MENOR | ACEPTADO |
4 | EMMA TRINIDAD VEGA SALINAS | TRANSICIÓN MENOR | ACEPTADO |
5 | MATIAS JUAN DUARTE LUNA | TRANSICIÓN MENOR | ACEPTADO |
6 | STEFANY PAOLA PUCA MAMANI | TRANSICIÓN MENOR | ACEPTADO |
7 | FRANCY MUÑOZ CASANGA | TRANSICIÓN MENOR | ACEPTADO |
8 | AGUSTÍN ALFREDO RIVERA TOLEDO | TRANSICIÓN MENOR | ACEPTADO |
9 | ISABELLA ISIDORA ILAJA ANGEL | TRANSICIÓN MAYOR | ACEPTADO |
10 | BRAULIO CONTRERAS CADIMA | TRANSICIÓN MAYOR | ACEPTADO |
11 | FRANCESCO DE CONNO CARRASQUEL | 1° BÁSICO | ACEPTADO |
12 | EMILY ANTONIA ROJAS CONEO | 1° BÁSICO | ACEPTADO |
13 | JUAN PABLO IGNACIO MIRANDA ARAYA | 1° BÁSICO | ACEPTADO |
14 | STEVEN M. KHENAN LÓPEZ RODRÍGUEZ | 3° BÁSICO | ACEPTADO |
15 | BASTIAN ABEL COÑAJAGUA RAMOS | 4° BÁSICO | ACEPTADO |
16 | NICOLAS ANDRÉS SOTO VERSALOVICH | 5° BÁSICO | ACEPTADO |
17 | FRANCESCO ALEJANDRO VILCHES REALINI | 6° BÁSICO | ACEPTADO |
18 | MAXIMILIANO CÁCERES GAJARDO | 7° BÁSICO | ACEPTADO |
19 | CONSUELO AMALIA FLORES MORALES | 7° BÁSICO | ACEPTADO |
20 | GUILLERMO IGNACIO SOTO VERSALOVICH | 7° BÁSICO | ACEPTADO |
21 | THOMAS ADLER DENEKEN FLORES | 1° MEDIO | ACEPTADO |
22 | DANAY SAYEN RODRIGUEZ LEVIGUAN | 2° MEDIO | ACEPTADO |
23 | MATIAS ALBERTO CORTÉS CASTRO | 2° MEDIO | ACEPTADO |
ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2025


-El proceso de postulación de la Admisión 2025 tiene un valor de $30.000.-, el cual debe ser cancelado mediante transferencia electrónica al momento de inscribirse o de forma presencial en efectivo en la unidad de finanzas del colegio.
Datos para pago:




VALORES 2025

DESCUENTOS

Proceso de Admisión 2025 – Colegio Particular Leonardo Da Vinci – Pasaje Vecinal #286 Calama